Anwendung der Spitaler-Kartei
In der Abhandlung "Erste Halbverse in der klassisch-arabischen Literatur", die Kathrin Müller in der Sitzung der Gelehrtengemeinschaft vom 15. Januar 2016 vorgelegt hat, gibt es ab S. 146 eine Konkordanz zwischen den in der Abhandlung besprochenen Versen und der Spitaler-Kartei (GS genannt). Die Kartei selbst ist deutlich umfangreicher und umfasst insgesamt 1643 Notizkarten mit z.T. mehreren Blättern.
Konkordanz
Die Konkordanz stellt die Versnummern der oben genannten Abhandlung (Nr.) den Versnummern von Spitalers 1643 Einheiten umfassender Sammlung zur altarabischen Poesie (GS) gegenüber. Diese "große" Sammlung (GS) ist auf DIN A5-Zetteln handschriftlich angelegt, wobei zu manchen Versen nur ein halb gefüllter Zettel, zu anderen Versen bzw. Gedichten mehrere beidseitig dicht beschriebene Zettel gehören. Manchmal besteht eine Nummer nur aus Nachweisen für einen einzelnen Vers, in anderen Fällen für eine Gruppe von Versen, die dann mit Buchstaben alphabetisch bezeichnet oder mit Ziffern durchnumeriert sind (Vers).
Die GS liegt digital vor, jedoch ohne Reim-Metrum-Index und ohne Dichterindex oder Literaturverzeichnis.
In der nachfolgenden Tabelle haben wir die genannten GS-Nummern mit den digitalisierten Zetteln Spitalers verlinkt.
GS-Nr. | Vers | Nr. |
---|---|---|
c | 481 | |
2 | 585 | |
3 | 352 | |
a | 736 | |
5 | 681 | |
36 | 615 | |
13 | 13 | |
i | 426 | |
a | 160 | |
f | 373 | |
| 151 | |
| 122 | |
a | 64 | |
| 251 | |
14 | 521 | |
6 | 133 | |
1 | 241 | |
a | 111 | |
16 | 396 | |
10 | 592 | |
e | 231 | |
| 31 | |
5 | 519 | |
24 | 538 | |
8 | 527 | |
s | 338 | |
b | 429 | |
27 | 71 | |
3 | 86 | |
7 | 418 | |
34 | 466 | |
16 | 494 | |
43 | 524 | |
39 | 559 | |
49 | 596 | |
32 | 626 | |
38 | 636 | |
2 | 694 | |
1 | 775 | |
29 | 416 | |
c | 9 | |
46 | 291 | |
12 | 566 | |
a | 284 | |
3 | 391 | |
17 | 698 | |
10 | 805 | |
k | 350 | |
a | 272 | |
5 | 357 | |
a | 536 | |
1 | 508 | |
19 | 711 | |
3 | 520 | |
14 | 677 | |
13 | 244 | |
8 | 366 | |
5 | 493 | |
16 | 541 | |
15 | 577 | |
60 | 200 | |
60 | 201 | |
57 | 407 | |
64 | 782 | |
39 | 813 | |
54 | 91 | |
9 | 322 | |
1 | 62 | |
16 | 353 | |
46 | 590 | |
50 | 406 | |
31 | 690 | |
35 | 706 | |
1 | 184 | |
13 | 189 | |
30 | 221 | |
34 | 616 | |
1 | 341 | |
12 | 20 | |
48 | 302 | |
30 | 408 | |
14 | 444 | |
17 | 812 | |
7 | 191 | |
18 | 215 | |
1 | 346 | |
34 | 431 | |
39 | 437 | |
37 | 680 | |
5 | 214 | |
43 | 15 | |
6 | 60 | |
11 | 198 | |
12 | 409 | |
18 | 691 | |
43 | 203 | |
46 | 368 | |
11 | 664 | |
28 | 36 | |
17 | 73 | |
22 | 216 | |
26 | 278 | |
27 | 442 | |
14 | 454 | |
1 | 476 | |
39 | 498 | |
4 | 644 | |
32 | 679 | |
47 | 689 | |
3 | 696 | |
11 | 727 | |
42 | 735 | |
11 | 763 | |
9 | 764 | |
52 | 800 | |
66 | 803 | |
1 | 285 | |
10 | 389 | |
1 | 101 | |
25 | 268 | |
22 | 430 | |
58 | 723 | |
f | 701 | |
67 | 308 | |
a | 130 | |
d | 395 | |
29 | 568 | |
5 | 295 | |
49 | 539 | |
f | 807 | |
| 312 | |
25 | 283 | |
1 | 342 | |
3 | 450 | |
8 | 374 | |
1 | 79 | |
77 | 420 | |
| 625 | |
3 | 669 | |
4 | 134 | |
3 | 65 | |
1 | 110 | |
6 | 743 | |
9 | 505 | |
8 | 529 | |
3 | 462 | |
12 | 656 | |
1 | 117 | |
5 | 55 | |
7 | 120 | |
13 | 667 | |
15 | 321 | |
4 | 714 | |
6 | 642 | |
9 | 140 | |
17 | 63 | |
14 | 474 | |
1 | 32 | |
3 | 475 | |
1 | 717 | |
7 | 270 | |
11 | 815 | |
9 | 525 | |
24 | 491 | |
9 | 96 | |
7 | 275 | |
20 | 135 | |
1 | 303 | |
60 | 485 | |
37 | 436 | |
11 | 66 | |
1 | 97 | |
78 | 467 | |
56 | 517 | |
1 | 561 | |
1 | 146 | |
6 | 738 | |
3 | 797 | |
7 | 25 | |
7 | 707 | |
14 | 799 | |
5 | 30 | |
29 | 59 | |
11 | 49 | |
1 | 186 | |
1 | 2 | |
8 | 326 | |
| 33 | |
| 719 | |
21 | 83 | |
1 | 156 | |
58 | 453 | |
21 | 633 | |
49 | 804 | |
8 | 687 | |
5 | 124 | |
8 | 422 | |
3 | 460 | |
2 | 780 | |
9 | 106 | |
| 223 | |
7 | 76 | |
1 | 88 | |
20 | 658 | |
17 | 688 | |
16 | 692 | |
29 | 632 | |
8 | 249 | |
64 | 499 | |
61 | 183 | |
65 | 259 | |
1 | 360 | |
39 | 720 | |
1 | 45 | |
1 | 24 | |
3 | 629 | |
33 | 556 | |
16 | 6 | |
46 | 150 | |
6 | 574 | |
8 | 99 | |
1 | 256 | |
4 | 288 | |
1 | 172 | |
39 | 567 | |
1 | 771 | |
5 | 725 | |
55 | 210 | |
7 | 319 | |
13 | 653 | |
3 | 54 | |
| 507 | |
5 | 610 | |
| 35 | |
4 | 287 | |
2 | 218 | |
2 | 622 | |
1 | 781 | |
1 | 265 | |
2 | 77 | |
5 | 511 | |
1 | 277 | |
1 | 87 | |
| 762 | |
2 | 433 | |
3 | 153 | |
2 | 643 | |
| 526 | |
21 | 484 | |
4 | 274 | |
| 207 | |
| 142 | |
| 332 | |
56 | 401 | |
8 | 646 | |
4 | 364 | |
| 518 |